Mietwagen Vereinigtes Konigreich
Autovermietung Vereinigtes Konigreich
Informationen über Vereinigtes Konigreich
Einwohnerzahl: 63 705 000 Einwohner
Hauptstadt: London (8 174 100 Einwohner)
Währung: Pound Sterling (GBP)
Fläche: 24 411 km²
Entfernung von Berlin nach London: 954 km
Geschwindigkeitsbegrenzungen und Vorschriften
Städte: 48 km/h (30 mph)
Straßen: 97 km/h (60 mph)
Autobahnen: 113-129 km/h (70-80 mph)
Maximale Blutalkoholkonzentration (BAK): 0.8 mg/ml
Rechts- und Linksverkehr: Linksverkehr
Autovermietung Vereinigtes Konigreich: Letzte Suchanfragen
| Mietwagen London - Stansted (STN) | 9€ | von 22 März nach 05 April | Es sind 3 Tage | ||
| Mietwagen Guernsey (GCI) | 22€ | von 24 Dezember nach 02 Januar | Es sind 3 Tage | ||
| Mietwagen London - Heathrow | 11€ | von 20 Juli nach 10 August | Es sind 3 Tage | ||
| Mietwagen Edinburgh (EDI) | 7€ | von 23 nach 27 Juni | Es sind 4 Tage | ||
| Mietwagen Southampton - Eastleigh | 20€ | von 11 nach 14 Januar | Es sind 4 Tage | ||
| Mietwagen Edinburgh (EDI) | 5€ | von 24 November nach 01 Dezember | Es sind 5 Tage | ||
| Mietwagen Edinburgh (EDI) | 23€ | von 20 nach 24 April | Es sind 8 Tage | ||
| Mietwagen Edinburgh (EDI) | 20€ | von 20 nach 27 April | Es sind 8 Tage | ||
| Mietwagen Edinburgh (EDI) | 9€ | von 18 nach 28 April | Es sind 9 Tage | ||
| Mietwagen London (LON) | 5€ | von 16 nach 23 November | Es sind 13 Tage |
- 19€ Haverfordwest
- 23€ Inverness
- 25€ Isle of Skye
- 27€ Lincoln
- 3€ London
- 4€ Manchester
- 10€ Newcastle
- 28€ Newquay
- 15€ Norwich
- 32€ Oxford
- 40€ Shetland Islands
- 32€ Warwick
